Usage statistics for legacy.dragoniade.com

Summary Period: November 2021
Generated 01-Dec-2021 06:25 EST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2021
Total Hits 45
Total Files 0
Total Pages 42
Total Visits 39
Total kB Files 74
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 38
Total Unique URLs 0
Total Unique Referrers 2
Total Unique User Agents 15
. Avg Max
Hits per Hour 0 4
Hits per Day 1 7
Files per Day 0 0
Pages per Day 1 7
Sites per Day 1 4
Visits per Day 1 5
kB Files per Day 3 12
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 500 - Internal Server Error 100.00% 45

Daily usage for November 2021

Daily Statistics for November 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
2 3 6.67% 0 0.00% 3 7.14% 3 7.69% 3 7.89% 5 6.80% 0 0.00% 0 0.00%
3 7 15.56% 0 0.00% 7 16.67% 5 12.82% 4 10.53% 12 15.87% 0 0.00% 0 0.00%
4 4 8.89% 0 0.00% 3 7.14% 3 7.69% 4 10.53% 7 9.07% 0 0.00% 0 0.00%
5 1 2.22% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.56% 1 2.63% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 2.22% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.56% 1 2.63% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 4.44% 0 0.00% 2 4.76% 2 5.13% 2 5.26% 3 4.53% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 2.22% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.56% 1 2.63% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 2.22% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.56% 1 2.63% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 2.22% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.56% 1 2.63% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 2.22% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.56% 1 2.63% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 2.22% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.56% 1 2.63% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 4.44% 0 0.00% 2 4.76% 2 5.13% 2 5.26% 3 4.53% 0 0.00% 0 0.00%
17 4 8.89% 0 0.00% 3 7.14% 3 7.69% 3 7.89% 7 9.07% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 4.44% 0 0.00% 2 4.76% 2 5.13% 2 5.26% 3 4.53% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 4.44% 0 0.00% 2 4.76% 1 2.56% 1 2.63% 3 4.53% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 2.22% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.56% 1 2.63% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 4.44% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.56% 1 2.63% 3 4.53% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 2.22% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.56% 1 2.63% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00%
24 1 2.22% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.56% 1 2.63% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 4.44% 0 0.00% 2 4.76% 2 5.13% 2 5.26% 3 4.53% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 2.22% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.56% 1 2.63% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 2.22% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.56% 1 2.63% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00%
29 1 2.22% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.56% 1 2.63% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 4.44% 0 0.00% 2 4.76% 2 5.13% 2 5.26% 2 2.52% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for November 2021

Hourly Statistics for November 2021
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 4 8.89% 0 0 0.00% 0 3 7.14% 0 7 9.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 2.22% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 2 2.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 4 8.89% 0 0 0.00% 0 3 7.14% 0 7 9.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 3 6.67% 0 0 0.00% 0 2 4.76% 0 5 6.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 2.22% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 2 2.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 4.44% 0 0 0.00% 0 2 4.76% 0 3 4.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 2.22% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 2 2.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 7 15.56% 0 0 0.00% 0 7 16.67% 0 12 15.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 4.44% 0 0 0.00% 0 2 4.76% 0 3 4.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 4 8.89% 0 0 0.00% 0 4 9.52% 0 7 9.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 5 11.11% 0 0 0.00% 0 5 11.90% 0 7 9.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 2.22% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 2 2.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 3 6.67% 0 0 0.00% 0 3 7.14% 0 5 6.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 2.22% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 2 2.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 2 4.44% 0 0 0.00% 0 2 4.76% 0 3 4.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 2.22% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 2 2.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 2.22% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 2 2.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 4.44% 0 0 0.00% 0 2 4.76% 0 3 4.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 38 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 3 6.67% 0 0.00% 5 6.80% 0 0.00% 0 0.00% 3 7.69% 200.60.27.131
2 3 6.67% 0 0.00% 5 6.80% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% hn.kd.ny.adsl
3 2 4.44% 0 0.00% 3 4.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 101.227.1.199
4 2 4.44% 0 0.00% 3 4.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 167.94.138.115
5 2 4.44% 0 0.00% 3 4.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 2.57.122.18
6 1 2.22% 0 0.00% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 1-179-162-10.cisp.totisp.net
7 1 2.22% 0 0.00% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 1.192.195.11
8 1 2.22% 0 0.00% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 101.227.1.198
9 1 2.22% 0 0.00% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 103.114.158.1
10 1 2.22% 0 0.00% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 103.50.76.37
11 1 2.22% 0 0.00% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 110.173.132.17
12 1 2.22% 0 0.00% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 119.96.223.59
13 1 2.22% 0 0.00% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 132.232.75.2
14 1 2.22% 0 0.00% 0 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 134.122.46.215
15 1 2.22% 0 0.00% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 15.162.77.34.bc.googleusercontent.com
16 1 2.22% 0 0.00% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 165.22.252.207
17 1 2.22% 0 0.00% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 19.35.86.34.bc.googleusercontent.com
18 1 2.22% 0 0.00% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 194-61-116-239.sunucu.name
19 1 2.22% 0 0.00% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 205.185.121.173
20 1 2.22% 0 0.00% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 209.141.33.65
21 1 2.22% 0 0.00% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 209.141.36.112
22 1 2.22% 0 0.00% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 213.142.156.252
23 1 2.22% 0 0.00% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 4.130.96.34.bc.googleusercontent.com
24 1 2.22% 0 0.00% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 47.103.152.128
25 1 2.22% 0 0.00% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 61.135.15.176
26 1 2.22% 0 0.00% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 76.211.33.186.in-addr.arpa
27 1 2.22% 0 0.00% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 92.118.160.17.netsystemsresearch.com
28 1 2.22% 0 0.00% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 92.118.160.5.netsystemsresearch.com
29 1 2.22% 0 0.00% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 92.118.160.9.netsystemsresearch.com
30 1 2.22% 0 0.00% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% ec2-3-120-182-237.eu-central-1.compute.amazonaws.com

Top 10 of 38 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 3 6.67% 0 0.00% 5 6.80% 0 0.00% 0 0.00% 3 7.69% 200.60.27.131
2 3 6.67% 0 0.00% 5 6.80% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% hn.kd.ny.adsl
3 2 4.44% 0 0.00% 3 4.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 101.227.1.199
4 2 4.44% 0 0.00% 3 4.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 167.94.138.115
5 2 4.44% 0 0.00% 3 4.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 2.57.122.18
6 1 2.22% 0 0.00% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 1-179-162-10.cisp.totisp.net
7 1 2.22% 0 0.00% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 1.192.195.11
8 1 2.22% 0 0.00% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 101.227.1.198
9 1 2.22% 0 0.00% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 103.114.158.1
10 1 2.22% 0 0.00% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.56% 103.50.76.37

Top 2 of 2 Total Referrers
# Hits Referrer
1 44 97.78% - (Direct Request)
2 1 2.22% https://www.bing.com

Top 15 of 15 Total User Agents
# Hits User Agent
1 16 35.56% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
2 4 8.89% Chrome/54.0 (Windows NT 10.0)
3 4 8.89% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2003J15SC Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chro
4 3 6.67% Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo
5 3 6.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.9 Safari/537.36
6 3 6.67% NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com
7 2 4.44% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_2) AppleWebKit/601.3.9 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.2 Safari/601.3.9
8 2 4.44% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_0_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
9 1 2.22% Go-http-client/1.1
10 1 2.22% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; HUAWEI P20 Build/816.012) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4472.114 Mobile
11 1 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.1; bit.ly/2W6Px8S) Chrome/8
12 1 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.17 Safari/537.36
13 1 2.22% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
14 1 2.22% Mozilla/5.0 (compatible; ThinkChaos/0.3.0; +In_the_test_phase,_if_the_ThinkChaos_brings_you_trouble,_please_add_disallow_to_t
15 1 2.22% python-requests/2.26.0

Usage by Country for November 2021

Top 6 of 6 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 27 60.00% 0 0.00% 44 59.19% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
2 11 24.44% 0 0.00% 19 24.94% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
3 3 6.67% 0 0.00% 5 6.80% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
4 2 4.44% 0 0.00% 3 4.53% 0 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
5 1 2.22% 0 0.00% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00% Individual (name)
6 1 2.22% 0 0.00% 2 2.27% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation


Generated by Webalizer Version 2.23